Please wait...

ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน [ปีการศึกษา ]

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน คณะโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
ลำดับที่
สาขาวิชา
จำนวนนักศึกษา (คน)
จำนวนเงิน (บาท)
1 สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.ม. 12 412,000.00
2 สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. 9 63,200.00
3 สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์-ค.บ. 3 29,500.00
4 สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศป.บ. 44 358,680.00
5 สาขาวิชา พัฒนาสังคม -ศศ.บ. 59 442,900.00
6 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. 25 523,600.00
7 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 88 728,970.00
8 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. 77 633,180.00
9 สาขาวิชา ภาษาจีน-ศศ.บ. 92 682,720.00
10 สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. 207 1,948,970.00
11 สาขาวิชา การเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น-ศศ.บ. 8 73,520.00
12 สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง-ศป.บ. 22 141,060.00
13 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 243 2,224,790.00
14 สาขาวิชา การบริหารกระบวนการยุติธรรม -ศศ.บ. 9 84,240.00
15 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.ม. 4 95,300.00
16 สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ. 448 4,018,220.00
รวม
1,350 12,460,850.00